診療カレンダー
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9:00-11:30 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 三枝(一) 布村 高柳Dr 片海(泌) | ー | 小杉 五月女 |
| 15:00-17:00 | 副院長 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 布村 片海(泌) | ー | 小杉 五月女 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9:00-11:30 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 三枝(一) 布村 高柳Dr 片海(泌) | ー | 松本 五月女 |
| 15:00-17:00 | 副院長 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 布村 片海(泌) | ー | 松本 五月女 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 9:00-11:30 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 三枝(一) 布村 高柳Dr 片海(泌) | ー | 小杉 五月女 |
| 15:00-17:00 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 布村 片海(泌) | ー | 小杉 五月女 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 9:00-11:30 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 三枝(一) 布村 高柳Dr 片海(泌) | ー | 廣田 五月女 |
| 15:00-17:00 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) | 布村 片海(泌) | ー | 廣田 五月女 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 9:00-11:30 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 | ||||
| 15:00-17:00 | 三枝(一) 古川 近藤 | 三枝(奈) 古川 | 三枝(奈) 古川 |
休診日 土曜日
